Недвижимость и земля. Цены, покупка, продажа в России.
Вид:
	
		
		
		
	
	
		
    
| 1 | Предложение | |||||
| Сегодня в 09:36 | ЮФО | |||||
| 1 | Предложение | |||||
| Сегодня в 09:32 | ||||||
| 1 | Предложение 60 руб./ | |||||
| Сегодня в 07:53 | ||||||
| 1 | Предложение 136 000 руб./га | |||||
| Вчера в 22:15 | ЮФО | |||||
| 1 | Предложение 37 000 руб./га | |||||
| Вчера в 22:15 | ЮФО | |||||
| 1 | Предложение 16 000 000 руб./ | |||||
| Вчера в 17:31 | ||||||
| 1 | Предложение 7 500 000 руб./ | |||||
| Вчера в 17:31 | ЮФО | |||||
| 1 | Предложение | |||||
| Вчера в 12:50 | ||||||
| 1 | Предложение 435 000 руб./га | |||||
| Вчера в 12:50 | ||||||
| 1 | Предложение 13 500 руб./ | |||||
| Вчера в 11:40 | ||||||
| 15 | Предложение 97 000 000 руб./ | |||||
| Вчера в 09:52 | СФО | |||||
| 3 | Предложение | |||||
| 29.10.25 в 17:50 | ||||||
| 1 | Предложение 20 000 000 руб./ | |||||
| 29.10.25 в 17:50 | ||||||
| 3 | Предложение 21 000 000 руб./ | |||||
| 29.10.25 в 15:12 | ЮФО | |||||
| 1 | Предложение 163 000 руб./га | |||||
| 29.10.25 в 15:12 | ||||||
| 1 | Предлож. услуг 543 543 руб./ | |||||
| 29.10.25 в 12:50 | СЗФО | |||||
| 5 | Предложение 200 000 000 руб./ | |||||
| 29.10.25 в 12:32 | ||||||
| 6 | Предложение 35 000 000 руб./ | |||||
| 29.10.25 в 12:32 | ||||||
| 6 | Предложение 40 000 000 руб./ | |||||
| 29.10.25 в 09:50 | ||||||
| 1 | Предложение 600 000 000 руб./ | |||||
| 29.10.25 в 09:50 | ||||||
| 18 | Предложение 8 790 000 руб./ | |||||
| 28.10.25 в 22:43 | ||||||
| 1 | Предложение | |||||
| 28.10.25 в 15:57 | ||||||
| 1 | Предложение | |||||
| 28.10.25 в 15:57 | ЮФО | |||||
| 1 | Предложение | |||||
| 28.10.25 в 11:35 | ЮФО | |||||
| 1 | Предложение 215 000 000 руб./ | |||||
| 28.10.25 в 11:35 | ЮФО | |||||
| 5 | Предложение аренды 350 000 руб./мес. | |||||
| 27.10.25 в 15:35 | ||||||
| 1 | Спрос 765 432 руб./ | |||||
| 27.10.25 в 09:22 | СЗФО | |||||
| 1 | Предложение 542 686 руб./ | |||||
| 26.10.25 в 18:50 | ||||||
| 11 | Предложение 250 000 000 руб./ | |||||
| 25.10.25 в 09:11 | ||||||
| 11 | Предложение 6 000 000 руб./ | |||||
| 22.10.25 в 15:50 | ||||||
| 4 | Предложение 500 руб./ | |||||
| 21.10.25 в 09:18 | ||||||
| 19 | Предложение 1 500 000 руб./ | |||||
| 16.10.25 в 12:09 | ЦФО | |||||
| 20 | Предложение 3 000 000 руб./га | |||||
| 16.10.25 в 12:09 | ЦФО | |||||
| 12 | Предложение аренды 3 375 000 руб./ | |||||
| 13.10.25 в 10:28 | СЗФО | |||||
| 6 | Предложение 1 700 000 руб./ | |||||
| 10.10.25 в 13:55 | ЮФО | |||||
| 7 | Предложение 1 990 000 руб./ | |||||
| 06.10.25 в 15:23 | ||||||
| 1 | Предложение 1 700 000 руб./ | |||||
| 03.10.25 в 03:59 | ДФО | |||||
| 1 | Предложение 900 000 руб./ | |||||
| 03.10.25 в 03:55 | ДФО | |||||
| Спрос | ||||||
| 07.10.23 в 04:06 | СФО | |||||
 
            

 Вконтакте
 Вконтакте Одноклассники
 Одноклассники Бизнес Онлайн
 Бизнес Онлайн









