Ricci: рынок жилья входит в стагнацию
В ближайшие 1,5-2 года цены на новостройки в среднем по рынку будут оставаться приблизительно на одном уровне, считает генеральный директор «Ricci | Жилая недвижимость» Екатерина Ломтева. Об этом она рассказала во время онлайн-конференции на www.irn.ru «Итоги 2023 года на рынке жилья: главные события и прогнозы» в четверг, 7 декабря.
Новостройки в Москве, Новой Москве, ПодмосковьеПроект | Расположение | ГК | Площади |
---|---|---|---|
WAVE | Москва, Южный округ, район Москворечье-Сабурово, м. Борисово | Студии, 1-4-комнатные квартиры | |
EVO | г. Реутов | 3 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры |
Лучи | Москва, Западный округ, район Солнцево, м. Солнцево | 4 кв. 2021 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры площадью 33 - 101 м2 |
Парксайд | Москва, Южный округ, район Чертаново Центральное, м. Новоясеневская | 3 кв. 2025 г. | Студии, 1-3-комнатные квартиры |
Союз | Москва, Северо-Восточный округ, район Ростокино, м. Ботанический сад | 1 кв. 2026 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры |
Level Нижегородская | Москва, Юго-Восточный округ, район Нижегородский, м. Нижегородская | 4 кв. 2026 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры |
Level Селигерская | Москва, Северный округ, район Западное Дегунино, м. Селигерская | 1 кв. 2027 г. | Студии, 1-4-комнатные квартиры |
Level Бауманская | Москва, Центральный округ, район Басманный, м. Бауманская | 4 кв. 2025 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры |
Level Южнопортовая | Москва, Юго-Восточный округ, район Печатники, м. Кожуховская | 2 кв. 2027 г. | Студии, 1-5-комнатные квартиры |
Level Мичуринский | Москва, Западный округ, район Очаково-Матвеевское, м. Мичуринский проспект | 4 кв. 2024 г. | Студии, 2-6-комнатные квартиры |
«Покупателю нужно ориентироваться на то, что в ближайшие 1,5-2 года цены в среднем по рынку будут оставаться +/- на одном уровне. Это связано со многими факторами ценообразования. Но ключевой из них - это заключенные соглашения с банками по проектному финансированию. Застройщик не может снижать цены по своему усмотрению. Те скидки, которые мы наблюдали на рынке (15%-20%), - это доказательство того, что застройщик изначально завысил цены экспонирования, чтобы применять маркетинговые инструменты», - объяснила Екатерина Ломтева.
Она отметила, что в последние 3 года наблюдался рост рынка, вероятнее всего, по словам эксперта, сейчас мы вступаем в фазу стабилизации цен и умеренного спроса.
«Мы ожидаем, что, с высокой долей вероятности, цены будут сохраняться на одном уровне. Рынок входит в стагнацию», - добавила она.
Актуальные скидки на новостройки в Москве, Новой Москве, Подмосковье База недвижимости IRN.RU
|
|