С начала 2020 года аренда "загородки" в РФ подорожала на 13%
Эксперты портала Domofond.ru изучили уровень и динамику цен на аренду загородных домов с начала 2020 года в России в целом и в 58 крупных[1] городах страны. Средняя ставка поднялась с января по февраль на 13% до 18 тыс. руб./мес. за объект. Максимальный рост зафиксирован в Тюмени: здесь жилье подорожало на 50% до 15 тыс. руб./мес. Больше всего цены снизились в Перми — на 33,3% до 10 тыс. руб. В столице аренда загородных домов подорожала на 6,7%: средняя ставка составила 80 тыс. руб. в месяц.
[1] С населением от 250 тыс. человек.
По данным портала недвижимости Domofond.ru, с января по февраль 2020 года средняя ставка на аренду загородных домов в России выросла на 13%: с 16 до 18 тыс. руб./мес. Из 58 крупных городов, которые участвовали в исследовании, рост ставок отмечен в 19: от 3,8% до 50%. Снизились цены на аренду в 17 городах: от 4,8% до 33,3%. Более чем у трети участников рейтинга ставки с начала года не изменились. В их числе оказались и восемь городов-миллионников.
Города с максимальным ростом арендных ставок на загородные дома
Рекордный рост стоимости аренды отмечен в Тюмени: на 50%. Если в начале года загородные дома здесь предлагали в среднем по цене 10 тыс. руб. за объект в месяц, то в феврале — уже за 15 тыс. На 7,1 % отстает от лидера Курск, где цены выросли с 7 до 10 тыс. руб. (42,9%). Третье место у Барнаула, где положительная динамика составила 33,3%: с январских 7,5 тыс. до февральских 10 тыс. руб./мес.
Топ-10 замыкает Тольятти с ростом на 12% с 25 до 28 тыс. руб.
| № | Город | Регион | 
        Стоимость аренды загородного дома, руб./мес., | 
        Стоимость аренды загородного дома, руб./мес., | Динамика стоимости аренды загородных домов с начала года, % | 
| 1 | Тюмень | Тюменская область | 10 000 | 15 000 | 50 | 
| 2 | Курск | Курская область | 7 000 | 10 000 | 42,9 | 
| 3 | Барнаул | Алтайский край | 7 500 | 10 000 | 33,3 | 
| 4 | Кемерово | Кемеровская область | 5 500 | 7 000 | 27,3 | 
| 5 | Ижевск | Удмуртия | 8 000 | 10 000 | 25 | 
| 6 | Липецк | Липецкая область | 25 000 | 30 000 | 20 | 
| 7 | Химки | Московская область | 30 000 | 35 300 | 17,7 | 
| 8 | Балашиха | Московская область | 26 000 | 30 000 | 15,4 | 
| 9 | Новосибирск | Новосибирская область | 13 000 | 15 000 | 15,4 | 
| 10 | Тольятти | Самарская область | 25 000 | 28 000 | 12 | 
Города с максимальным снижением арендных ставок
Лидером по снижению стала Пермь, где арендные ставки упали на 33,3%. Если в январе средняя стоимость объекта составляла 15 тыс. руб./мес., то в феврале — 10 тыс. Несколько отстает от нее по темпам падения Калуга с отрицательной динамикой в 31,4% до 24 тыс. руб./мес. Следом за ней идет Чита, где загородные дома потеряли в цене 28,6%, а в феврале средняя стоимость найма дома составила 5 тыс. руб./мес.
Омск с падением цен на 15,4% до 5,5 тыс. руб./мес. замыкает список топ-10 городов с максимальным снижением ставок.
| № | Город | Регион | 
        Стоимость аренды загородного дома, руб./мес., | 
        Стоимость аренды загородного дома, руб./мес., | Динамика стоимости аренды загородных домов с начала года, % | 
| 58 | Пермь | Пермский край | 15 000 | 10 000 | -33,3 | 
| 57 | Калуга | Калужская область | 35 000 | 24 000 | -31,4 | 
| 55 | Чита | Забайкальский край | 7 000 | 5 000 | -28,6 | 
| 56 | Екатеринбург | Свердловская область | 21 000 | 15 000 | -28,6 | 
| 54 | Смоленск | Смоленская область | 15 000 | 11 000 | -26,7 | 
| 51 | Стерлитамак | Башкортостан | 10 000 | 8 000 | -20 | 
| 52 | Иваново | Ивановская область | 10 000 | 8 000 | -20 | 
| 53 | Тверь | Тверская область | 15 000 | 12 000 | -20 | 
| 49 | Астрахань | Астраханская область | 12 000 | 10 000 | -16,7 | 
| 48 | Омск | Омская область | 6 500 | 5 500 | -15,4 | 
Динамика арендных ставок в городах-миллионниках
Только в четырех городах плата за наем загородных домов выросла. Это Новосибирск (15,4%), Челябинск (7,4%), Москва (6,7%) и Санкт-Петербург (3,8%). В половине миллионников цены остались на прежнем уровне. В четырех ставки упали. Максимум отмечен в Перми: на 33,3% до 10 тыс. руб./мес. за объект. Минимальное снижение зафиксировано в Воронеже: здесь загородные дома потеряли в цене только 4,8%, а их средняя стоимость в феврале составила 10 тыс. руб.
| № | Город | Регион | 
        Стоимость аренды загородного дома, руб./мес., | 
        Стоимость аренды загородного дома, руб./мес., | Динамика стоимости аренды загородных домов с начала года, % | 
| 9 | Новосибирск | Новосибирская область | 13 000 | 15 000 | 15,4 | 
| 14 | Челябинск | Челябинская область | 27 000 | 29 000 | 7,4 | 
| 16 | Москва | Москва | 75 000 | 80 000 | 6,7 | 
| 19 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 53 000 | 55 000 | 3,8 | 
| 20 | Уфа | Башкортостан | 12 000 | 12 000 | 0,0 | 
| 23 | Волгоград | Волгоградская область | 13 000 | 13 000 | 0,0 | 
| 26 | Краснодар | Краснодарский край | 15 000 | 15 000 | 0,0 | 
| 27 | Красноярск | Красноярский край | 20 000 | 20 000 | 0,0 | 
| 30 | Нижний Новгород | Нижегородская область | 20 000 | 20 000 | 0,0 | 
| 33 | Ростов-на-Дону | Ростовская область | 15 000 | 15 000 | 0,0 | 
| 34 | Самара | Самарская область | 15 000 | 15 000 | 0,0 | 
| 38 | Казань | Татарстан | 23 000 | 23 000 | 0,0 | 
| 41 | Воронеж | Воронежская область | 10 500 | 10 000 | -4,8 | 
| 48 | Омск | Омская область | 6 500 | 5 500 | -15,4 | 
| 56 | Екатеринбург | Свердловская область | 21 000 | 15 000 | -28,6 | 
| 58 | Пермь | Пермский край | 15 000 | 10 000 | -33,3 | 
О Domofond.ru
Domofond.ru – это ведущий сайт для поиска недвижимости по всей России: база новостроек, квартиры на продажу и в аренду, загородная недвижимость, коммерческая недвижимость. На сайте представлена аналитика рынка, инструменты для оценки стоимости жилья, рейтинги городов и районов на основе оценок местных жителей, отзывы жителей о своих районах, а также советы о покупке, продаже и аренде жилья, которые легко применить на практике.
Для СМИ и посетителей сайта разработаны аналитические инструменты. В разделе «Цены» http://www.domofond.ru/tseny можно узнать средние цены на продажу и аренду жилья в любом городе России. Сервис онлайн-оценки квартир «Domofond Оценка» http://www.domofond.ru/ozenka поможет за несколько минут получить информацию об ориентировочной стоимости конкретной квартиры. База Domofond.ru включает миллионы объявлений о продаже и аренде квартир и домов во всех регионах страны.
Приложение
Рейтинг городов России в зависимости от динамики арендных ставок
(январь–февраль 2020 г.)
| № | Город | Регион | 
        Стоимость аренды загородного дома, руб./мес., | 
        Стоимость аренды загородного дома, руб./мес., | Динамика стоимости аренды загородных домов с начала года, % | 
| 1 | Тюмень | Тюменская область | 10 000 | 15 000 | 50 | 
| 2 | Курск | Курская область | 7 000 | 10 000 | 42,9 | 
| 3 | Барнаул | Алтайский край | 7 500 | 10 000 | 33,3 | 
| 4 | Кемерово | Кемеровская область | 5 500 | 7 000 | 27,3 | 
| 5 | Ижевск | Удмуртия | 8 000 | 10 000 | 25 | 
| 6 | Липецк | Липецкая область | 25 000 | 30 000 | 20 | 
| 7 | Химки | Московская область | 30 000 | 35 300 | 17,7 | 
| 8 | Балашиха | Московская область | 26 000 | 30 000 | 15,4 | 
| 9 | Новосибирск | Новосибирская область | 13 000 | 15 000 | 15,4 | 
| 10 | Тольятти | Самарская область | 25 000 | 28 000 | 12 | 
| 11 | Брянск | Брянская область | 9 000 | 10 000 | 11,1 | 
| 12 | Подольск | Московская область | 32 000 | 35 000 | 9,4 | 
| 13 | Сочи | Краснодарский край | 25 000 | 27 000 | 8 | 
| 14 | Челябинск | Челябинская область | 27 000 | 29 000 | 7,4 | 
| 15 | Владикавказ | Северная Осетия | 14 000 | 15 000 | 7,1 | 
| 16 | Москва | Москва | 75 000 | 80 000 | 6,7 | 
| 17 | Сургут | Ханты-Мансийский АО | 16 000 | 17 000 | 6,3 | 
| 18 | Севастополь | Крым | 25 000 | 26 000 | 4 | 
| 19 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 53 000 | 55 000 | 3,8 | 
| 20 | Уфа | Башкортостан | 12 000 | 12 000 | 0 | 
| 21 | Белгород | Белгородская область | 10 000 | 10 000 | 0 | 
| 22 | Владимир | Владимирская область | 30 000 | 30 000 | 0 | 
| 23 | Волгоград | Волгоградская область | 13 000 | 13 000 | 0 | 
| 24 | Махачкала | Дагестан | 15 000 | 15 000 | 0 | 
| 25 | Калининград | Калининградская область | 30 000 | 30 000 | 0 | 
| 26 | Краснодар | Краснодарский край | 15 000 | 15 000 | 0 | 
| 27 | Красноярск | Красноярский край | 20 000 | 20 000 | 0 | 
| 28 | Симферополь | Крым | 20 000 | 20 000 | 0 | 
| 29 | Курган | Курганская область | 5 000 | 5 000 | 0 | 
| 30 | Нижний Новгород | Нижегородская область | 20 000 | 20 000 | 0 | 
| 31 | Оренбург | Оренбургская область | 10 000 | 10 000 | 0 | 
| 32 | Орёл | Орловская область | 7 000 | 7 000 | 0 | 
| 33 | Ростов-на-Дону | Ростовская область | 15 000 | 15 000 | 0 | 
| 34 | Самара | Самарская область | 15 000 | 15 000 | 0 | 
| 35 | Саратов | Саратовская область | 10 000 | 10 000 | 0 | 
| 36 | Ставрополь | Ставропольский край | 10 000 | 10 000 | 0 | 
| 37 | Тамбов | Тамбовская область | 10 000 | 10 000 | 0 | 
| 38 | Казань | Татарстан | 23 000 | 23 000 | 0 | 
| 39 | Томск | Томская область | 8 000 | 8 000 | 0 | 
| 40 | Грозный | Чеченская Республика | 25 000 | 25 000 | 0 | 
| 41 | Воронеж | Воронежская область | 10 500 | 10 000 | -4,8 | 
| 42 | Рязань | Рязанская область | 14 000 | 13 000 | -7,1 | 
| 43 | Иркутск | Иркутская область | 10 000 | 9 000 | -10 | 
| 44 | Кострома | Костромская область | 10 000 | 9 000 | -10 | 
| 45 | Йошкар-Ола | Марий Эл | 10 000 | 9 000 | -10 | 
| 46 | Тула | Тульская область | 20 000 | 18 000 | -10 | 
| 47 | Улан-Удэ | Бурятия | 5 800 | 5 000 | -13,8 | 
| 48 | Омск | Омская область | 6 500 | 5 500 | -15,4 | 
| 49 | Астрахань | Астраханская область | 12 000 | 10 000 | -16,7 | 
| 51 | Стерлитамак | Башкортостан | 10 000 | 8 000 | -20 | 
| 52 | Иваново | Ивановская область | 10 000 | 8 000 | -20 | 
| 53 | Тверь | Тверская область | 15 000 | 12 000 | -20 | 
| 54 | Смоленск | Смоленская область | 15 000 | 11 000 | -26,7 | 
| 55 | Чита | Забайкальский край | 7 000 | 5 000 | -28,6 | 
| 56 | Екатеринбург | Свердловская область | 21 000 | 15 000 | -28,6 | 
| 57 | Калуга | Калужская область | 35 000 | 24 000 | -31,4 | 
| 58 | Пермь | Пермский край | 15 000 | 10 000 | -33,3 | 
|  |  | 
 
            








 Вконтакте
 Вконтакте Одноклассники
 Одноклассники Бизнес Онлайн
 Бизнес Онлайн









